
| Modell | Kapazität | Installationsleistung | Raum | Dampf | Druckluft | wasser |
| PVC500 | 500kg/h | 90 kW | 500m2 | 0.5m3 | 1m³ | |
| PVC1000 | 1000kg/h | 158kw | 1500m2 | 0.5m3 | 1m³ | |
| PVC2000 | 2000kg/h | 238kW | 2000m² | 0.5m3 | 2m³ |
| Nein | Name | Verbrauch/Tonne | Nein | Name | Verbrauch/Tonne |
| 1 | elektrizität | 50-80kW | 3 | Reinigungsmittel | 4-8KG |
| (optional) | |||||
| 2 | Dampf | 250-400kg Option | 4 | Wasser | 1-1,5T |



