
| Model | Kapacita | Nainstalovaná výkonnost | Prostor | Pár | Stlačený vzduch | voda |
| PVC500 | 500kg/h | 90KW | 500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC1000 | 1000kg/h | 158kw | 1500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC2000 | 2000kg/h | 238kW | 2000m2 | 0.5m3 | 2m3 |
| Ne | Jméno | Spotřeba/tuna | Ne | Jméno | Spotřeba/tuna |
| 1 | eLEKTŘINA | 50-80kW | 3 | Čistící prostředek | 4-8KG |
| (volitelně) | |||||
| 2 | Pár | volitelná 250-400kg | 4 | Voda | 1-1.5T |



