
| Μοντέλο | Χωρητικότητα | Δύναμη εγκατάστασης | Χώρος | Ατμογενή | Συμπιεσμένος Αέρας | νερό |
| PVC500 | 500kg/χώρα | 90 kW | 500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC1000 | 1000kg/χώρα | 158kw | 1500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC2000 | 2000kg/χώρα | 238kw | 2000m2 | 0.5m3 | 2m³ |
| Όχι | Name | Κατανάλωση/τόνο | Όχι | Name | Κατανάλωση/τόνο |
| 1 | ηΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝERGEIA | 50-80kw | 3 | Καθαριστικός παράγοντας | 4-8ΚΓ |
| (επιλογή) | |||||
| 2 | Ατμογενή | επιλογή 250-400kg | 4 | Νερό | 1-1.5T |



