
| Model | Pojemność | Moc instalacyjna | Spacja | Parę | Sprężone powietrze | woda |
| PVC500 | 500kg/h | 90 kW | 500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC1000 | 1000kg/h | 158kw | 1500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC2000 | 2000kg/h | 238kW | 2000m2 | 0.5m3 | 2m3 |
| Nie | Imię i nazwisko | Zużycie/tona | Nie | Imię i nazwisko | Zużycie/tona |
| 1 | eLEKTRYCZNOŚĆ | 50-80kW | 3 | Czynnik czyszczący | 4-8KG |
| (opcja) | |||||
| 2 | Parę | opcja 250-400kg | 4 | Woda | 1-1.5T |



