
| Modèle | Capacité | Puissance d'installation | Espace | Vapeur | Air comprimé | eau |
| PVC500 | 500kg/h | 90 kW | 500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC1000 | 1000kg/h | 158 kW | 1500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC2000 | 2000kg/h | 238kW | 2000m² | 0.5m3 | 2m3 |
| Non | Nom | Consommation/tonne | Non | Nom | Consommation/tonne |
| 1 | éLECTRICITÉ | 50-80kW | 3 | Agent propre | 4-8KG |
| (option) | |||||
| 2 | Vapeur | option 250-400kg | 4 | Eau | 1-1.5T |



