
| Modello | Capacità | Potenza di installazione | Spazio | Vapore | Aria Compressa | acqua |
| PVC500 | 500kg/h | 90 kW | 500m2 | 0.5m3 | 1m³ | |
| PVC1000 | 1000kg/h | 158kw | 1500m2 | 0.5m3 | 1m³ | |
| PVC2000 | 2000kg/h | 238kW | 2000m2 | 0.5m3 | 2m3 |
| No | Nome | Consumo/tonnellata | No | Nome | Consumo/tonnellata |
| 1 | energia elettrica | 50-80kw | 3 | Agente pulente | 4-8KG |
| (opzione) | |||||
| 2 | Vapore | opzione 250-400kg | 4 | Acqua | 1-1.5T |



