
| Model | Kapacitet | Snaga instalacije | Prostor | Žar | Spušteni zrak | voda |
| PVC500 | 500kg/h | 90KW | 500 m² | 0,5 m³ | 1m3 | |
| PVC1000 | 1000KG/H | 158kw | 1500 m2 | 0,5 m³ | 1m3 | |
| PVC2000 | 2000 kg/h | 238 kW | 2000m2 | 0,5 m³ | 2m3 |
| Ne | Ime | Potrošnja/ton | Ne | Ime | Potrošnja/ton |
| 1 | eLEKTRIČNOST | 50-80 kW | 3 | Čisti agens | 4-8KG |
| (opcija) | |||||
| 2 | Žar | opcija od 250-400 kg | 4 | Voda | 1-1.5T |



