
| Model | Capacity | Installation power | Space | Steam | Compressed air | water |
| PVC500 | 500kg/h | 90kw | 500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC1000 | 1000kg/h | 158kw | 1500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC2000 | 2000kg/h | 238kw | 2000m2 | 0.5m3 | 2m3 |
| No | Name | Consumption/ton | No | Name | Consumption/ton |
| 1 | electricity | 50-80kw | 3 | Clean agent | 4-8kg |
| (option) | |||||
| 2 | Steam | 250-400kg option | 4 | Water | 1-1.5T |



