
| مدل | ظرفیت | توان نصب | فضا | بخار | هوا فشرده | آب |
| PVC500 | 500 کیلوگرم در ساعت | 90KW | 500متر مربع | 0.5m3 | ۱m³ | |
| PVC1000 | 1000 کیلوگرم در ساعت | 158کیلووات | 1500متر مربع | 0.5m3 | ۱m³ | |
| PVC2000 | 2000 کیلوگرم در ساعت | 238کیلووات | 2000متر مربع | 0.5m3 | ۲m³ |
| خیر | نام | مصرف/تن | خیر | نام | مصرف/تن |
| 1 | برق | 50-80کیلووات | 3 | عوامل پاک کننده | 4-8 کیلوگرم |
| (گزینه) | |||||
| 2 | بخار | 250-400کیلوگرم گزینه | 4 | آب | 1-1.5T |



