
| Model | Kapacitet | Installationsmagt | Rum | Damp | Komprimeret luft | vand |
| PVC500 | 500kg/h | 90 kW | 500 m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC1000 | 1000kg/t | 158kw | 1500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC2000 | 2000kg/t | 238kw | 2000m2 | 0.5m3 | 2m3 |
| Nej | Navn | Forbrug/ton | Nej | Navn | Forbrug/ton |
| 1 | elektricitet | 50-80kw | 3 | Rent gøringsmiddel | 4-8KG |
| (valg) | |||||
| 2 | Damp | 250-400 kg valgmulighed | 4 | Vand | 1-1,5T |



