
| Model | Capaciteit | Installatiekracht | Ruimte | Stoom | Samengeperste Lucht | water |
| PVC500 | 500kg/u | 90KW | 500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC1000 | 1000kg/u | 158kw | 1500m2 | 0.5m3 | 1m3 | |
| PVC2000 | 2000kg/u | 238kw | 2000m2 | 0.5m3 | 2m3 |
| Nee | Naam | Verbruik/ton | Nee | Naam | Verbruik/ton |
| 1 | elektriciteit | 50-80kw | 3 | Reinigingsmiddel | 4-8KG |
| (optie) | |||||
| 2 | Stoom | 250-400kg optie | 4 | Water | 1-1.5T |



