![]() |
![]() |
| Schuimfolie | Plastic folie |
![]() |
![]() |
| Rekfolie | Plastic Zak |
![]() |
![]() |
| Rekfolie | vuilniszak |
![]() |
![]() |
| zwembadafdekking | PE / PP folierol |
![]() |
![]() |
| Plastic Zak | Oud film |
| Model | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| diameter | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| (mm) | |||||
| l/D | 18-42 | ||||
| Snelheid | 10-150 | ||||
| (rpm) | |||||
| Uitgang | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| (kg/u) | |||||
| Model | PTCS drie-in-één kunststofrecyclagemachine |
| Eindproduct | Plastic granulaat |
| Structuur | Transportband, agglomerator, extruder, pelletiseereenheid, waterkoeleenheid, drogeenheid en opslagzilo, ontgasseenheid, filtratie-eenheid |
| Rauwe Materialen | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, EPS |
| Uitgang | 100 kg ~ 1200 kg/u |
| Afdeksysteem | Transportband, aandrijving (optioneel) |
| Schroefdraaddiameter | 65~180mm (op maat gemaakt) |
| L/D | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (op maat gemaakt) |
| Schroefmateriaal | 38CrMoAl of dubbele legering |
| Ontgassingsopening | Dubbele ontgassingsopening, enkele ontgassingsopening of geen ontgassingsopening (op maat gemaakt) |
| filtersysteem | Dubbel pistonfilter |
| Granulatiemethode | waterkring dieetafelsnede |
| Koelmethode | Waterkoeling |
| Spanning | Op maat gemaakt (voorbeeld: Amerika 480V 60Hz, Mexico 440V / 220V 60Hz, Saoedi-Arabië 380V 60Hz, Nigeria 415V 50Hz) |
| Optionele accessoires | Metaaldetector (S+S Germany), klemgroep, kleurconcentraat en additiefmeter, centifuge voor waterafscheking |
| Leveringsdag | Op maat gemaakte machine heeft 50 ~ 70 dagen nodig. |
| Garantie | Eén Jaar |
| Klantenservice | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhouden van machines in het buitenland |



















