![]() |
![]() |
| Film expandat | Foile plastice |
![]() |
![]() |
| Film de întindere | Pungă de Plastic |
![]() |
![]() |
| Film de întindere | sacul de gunoi |
![]() |
![]() |
| acoperiș piscină | Rulou de film PE / PP |
![]() |
![]() |
| Pungă de Plastic | Film abandonat |
| Model | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| diametru | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| (mm) | |||||
| l/D | 18-42 | ||||
| Viteză | 10-150 | ||||
| (rpm) | |||||
| IEȘIRE | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| (kg/oră) | |||||
| Model | Mașină de reciclare plastic three-in-one PTCS |
| Produs Final | Granule de plastic |
| Structură | Belt conveyor, aglomerator, extruder, unitate de granulare, unitate de răcire cu apă, unitate de uscare și siloz de depozitare, unitate de degazare, unitate de filtrare |
| Materii prime | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, EPS |
| IEȘIRE | 100 kg ~ 1200 kg/oră |
| Sistem de separare | Belt transportor, Dispozitiv de tracțiune (opțional) |
| Diametrul șurubului | 65~180mm(personalizat) |
| L/D | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (personalizat) |
| Material pentru șurub | 38CrMoAl sau aliaj dublu |
| Orificiu de degazare | Orificiu dublu de degazare, orificiu simplu de degazare sau fără orificiu de degazare (personalizat) |
| sistem de filtrare | Filtru cu piston dublu |
| Metodă de granulare | tăiere la fața matriței cu inel de apă |
| Metodă de răcire | Refrigerație cu Apă |
| Tensiune | Personalizat (Exemplu: America 480V 60Hz, Mexic 440V / 220V 60HZ, Arabia Saudită 380V 60Hz, Nigeria 415V 50Hz) |
| Accesorii optionale | Detector de metale (S+S Germany), grup de fixare, pastă colorantă masterbatch și dozator aditivi, mașină de deshidratare centrifugă |
| Ziua livrării | Mașina personalizată necesită 50 ~ 70 de zile. |
| Garantie | Un an |
| Service după vânzare | Ingineri disponibili pentru service mașini în străinătate |



















