![]() |
![]() |
| Kohotuskalvo | Muovilevy |
![]() |
![]() |
| Venytyskalvo | Muovipussi |
![]() |
![]() |
| Venytyskalvo | roskapussit |
![]() |
![]() |
| uima-altaan kansi | PE/PP-kalvokierukka |
![]() |
![]() |
| Muovipussi | Hylätty kalvo |
| Malli | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| sähkölaitteet | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| (mm) | |||||
| l/D | 18-42 | ||||
| Nopeus | 10-150 | ||||
| (rpm) | |||||
| Lähtö | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| (kg/tunti) | |||||
| Malli | PTCS kolmen osaston muovin kierrätyskone |
| Lopputuote | Muovigranuleista |
| Rakenne | Kuljetinhihna, agglomeroija, ruuvipursotin, pelletointiyksikkö, vescjäähdytysyksikkö, kuivausyksikkö ja varastosilto, kaasutusyksikkö, suodatusyksikkö |
| Raaka-aineet | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, EPS |
| Lähtö | 100 kg ~ 1200 kg/tunti |
| Kierukka | Kuljetusnauha, Käyttölaitteisto (valinnainen) |
| Visakkeen halkaisija | 65~180 mm (asiakiräätälöity) |
| L/D | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (asiakiräätälöity) |
| Videomateriaali | 38CrMoAl tai kaksinkertainen metalliseos |
| Ilmanpoistoaukko | Kaksinkertainen ilmanpoistoaukko, yksinkertainen ilmanpoistoaukko tai ei lainkaan ilmanpoistoaukkoa (asiakiräätälöity) |
| suodatusjärjestelmä | Kaksipistoolisuodatin |
| Granuloitumismenetelmä | vesirenkaan muokkaleikkuri |
| Jäähdytysmenetelmä | Vesijäähdytys |
| Jännite | Asiakiräätälöity (Esimerkki: Yhdysvallat 480 V 60 Hz, Meksiko 440 V / 220 V 60 Hz, Saudi-Arabiassa 380 V 60 Hz, Nigeria 415 V 50 Hz) |
| Valinnaiset lisälaitteet | Metallinetsija (S+S Germany) , kiinnitysryhmä, väriainetta ja lisäaineiden mittauslaite, sentrifugipoisto |
| Toimituspäivä | Räätälöidyn koneen toimitusaika on 50 ~ 70 päivää. |
| Takuu | Yksi vuosi |
| Asiakaspalvelu | Insinöörit käytettävissä koneiden huoltoon ulkomailla |



















