![]() |
![]() |
| Schäumende Folie | Kunststofffolie |
![]() |
![]() |
| Dehnschlauchfolie | Plastiktüte |
![]() |
![]() |
| Dehnschlauchfolie | müllsack |
![]() |
![]() |
| poolabdeckung | PE / PP-Folienrolle |
![]() |
![]() |
| Plastiktüte | Abfallfolie |
| Modell | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| durchmesser | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| (mm) | |||||
| l/D | 18-42 | ||||
| Geschwindigkeit | 10-150 | ||||
| (U/min) | |||||
| Ausgang | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| (kg/h) | |||||
| Modell | PTCS Drei-in-eins-Kunststoffrecyclingmaschine |
| Endprodukt | Kunststoffgranulat |
| Struktur | Förderband, Agglomerator, Extruder, Pelletieranlage, Wasserkühlanlage, Trockeneinheit und Lagerverschalung, Entgasungseinheit, Filtersystem |
| Rohstoffe | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, EPS |
| Ausgang | 100 kg ~ 1200 kg/h |
| Zuführungssystem | Förderband, Zugvorrichtung (optional) |
| Schraubendurchmesser | 65~180mm(angepasst) |
| L/D | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (angepasst) |
| Schraubenmaterial | 38CrMoAl oder Doppellinse |
| Entgasungslöcher | Doppelte Entgasungslöcher, einzelne Entgasungslöcher oder keine Entgasungslöcher (angepasst) |
| filterungssystem | Doppelpistolenfilter |
| Granulationsverfahren | wasserring-Düsenformschneiden |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Spannung | Angepasst (Beispiel: Amerika 480V 60Hz, Mexiko 440V / 220V 60Hz, Saudi-Arabien 380V 60Hz, Nigeria 415V 50Hz) |
| Optionale Zubehörteile | Metall-Detektor (S+S Deutschland), Klemmgruppe, Farbmasterbatch und Additivdosierung, Zentrifugalentwässerungsmaschine |
| Lieferdatum | Angepasste Maschine benötigt 50 ~ 70 Tage. |
| Garantie | Ein Jahr |
| After-Sales-Service | Ingenieure für die Auslandservice |



















