![]() |
![]() |
| Αφρώδης μεμβράνη | Φύλλο πλαστικού |
![]() |
![]() |
| Ελαστική μεμβράνη | Πλαστική σακούλα |
![]() |
![]() |
| Ελαστική μεμβράνη | τσάντα σκουπιδιών |
![]() |
![]() |
| κάλυμμα πισίνας | Ρολό μεμβράνης PE / PP |
![]() |
![]() |
| Πλαστική σακούλα | Εγκαταλειμμένη μεμβράνη |
| Μοντέλο | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| διάμετρος | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| (μμ) | |||||
| α/Δ | 18-42 | ||||
| Ταχύτητα | 10-150 | ||||
| (rpm) | |||||
| Έξοδος | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| (kg/ώρα) | |||||
| Μοντέλο | Μηχανή ανακύκλωσης πλαστικού τριών ενότητων PTCS |
| Τελικό προϊόν | Σφαιρίδια πλαστικού |
| Δομή | Μεταφορική ταινία, συσσωματωτής, εκβιδωτής, μονάδα πελλετοποίησης, μονάδα ψύξης νερού, μονάδα ξήρανσης και αποθήκευσης, μονάδα απαέρωσης, μονάδα φιλτραρίσματος |
| Ακατέργαστα Υλικά | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, EPS |
| Έξοδος | 100kg~ 1200kg/ώρα |
| Σύστημα απόκρουσης | Συρματόταινια, Σύστημα πρόσδεσης (προαιρετικό) |
| Διαμέτρου βίδες | 65~180mm(προσαρμοσμένο) |
| Α/Δ | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (προσαρμοσμένο) |
| Υλικό Βαριάς | 38CrMoAl ή διπλής κράματος |
| Οπή εκτόνωσης | Διπλή οπή εκτόνωσης, μονή οπή εκτόνωσης ή χωρίς οπή εκτόνωσης (προσαρμοσμένο) |
| σύστημα φιλτράρισης | Διπλό φίλτρο δίσκου |
| Μέθοδος γρανουλάρισης | κοπή στην έξοδο του ακροφυσίου με δακτυλιοειδές σύστημα ψύξης |
| Μέθοδος Ψύξης | Ψύξη με νερό |
| Φορτίο | Προσαρμοσμένη (Παράδειγμα: Αμερική 480V 60Hz, Μεξικό 440V / 220V 60Hz, Σαουδική Αραβία 380V 60Hz, Νιγηρία 415V 50Hz) |
| Προαιρετικά αξεσουάρ | Μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων (S+S Γερμανία), ομάδα σφιγκτήρων, χρωματικό masterbatch και μετρητής πρόσθετων, φυγοκεντρική μηχανή απομάκρυνσης νερού |
| Ημέρα παράδοσης | Η προσαρμοσμένη μηχανή απαιτεί 50 ~ 70 ημέρες. |
| Εγγύηση | Ένας Χρόνος |
| Υπηρεσία Μεταπωλήσεων | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την υπηρεσία μηχανημάτων σε διεθνές επίπεδο |



















