![]() |
![]() |
| Film expansé | Feuille en plastique |
![]() |
![]() |
| Film étirable | Sac en plastique |
![]() |
![]() |
| Film étirable | un sac à ordures |
![]() |
![]() |
| bâche de piscine | Rouleau de film PE / PP |
![]() |
![]() |
| Sac en plastique | Film abandonné |
| Modèle | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| diamètre | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| le nombre de points | |||||
| l/D | 18-42 | ||||
| Vitesse | 10-150 | ||||
| (tr/min) | |||||
| Sortie | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| (kg/h) | |||||
| Modèle | Machine à recycler le plastique trois en un PTCS |
| Produit Final | Granulés de plastique |
| Structure | Bandes transporteuses, agglomérateur, extrudeuse, unité de granulation, unité de refroidissement par eau, unité de séchage et silo de stockage, unité de dégazage, unité de filtration |
| Matières premières | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, EPS |
| Sortie | 100 kg ~ 1200 kg/h |
| Système d'alimentation | Courroie transporteuse, dispositif d'entraînement (en option) |
| Diamètre de vis | 65~180mm(sur mesure) |
| L/D | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (sur mesure) |
| Matériau de la vis | 38CrMoAl ou alliage double |
| Trou de dégazage | Double trou de dégazage, trou de dégazage simple ou sans trou de dégazage (sur mesure) |
| système de filtration | Filtre à double piston |
| Méthode de granulation | coupe en face du moule à anneau d'eau |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau |
| Tension | Sur mesure (exemple : États-Unis 480V 60Hz, Mexique 440V / 220V 60Hz, Arabie Saoudite 380V 60Hz, Nigeria 415V 50Hz) |
| Accessoires optionnels | Détecteur de métaux (S+S Allemagne), groupe de colliers serrés, doseur de colorant masterbatch et additif, machine centrifuge de séchage |
| Jour de livraison | Machine personnalisée nécessite 50 à 70 jours. |
| Garantie | Un an |
| Service après-vente | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |



















