![]() |
![]() |
| Filme expandido | Folha plástica |
![]() |
![]() |
| Filme stretch | Saco de plástico |
![]() |
![]() |
| Filme stretch | saco de lixo |
![]() |
![]() |
| cobertura de piscina | Rolo de filme PE / PP |
![]() |
![]() |
| Saco de plástico | Filme descartado |
| Modelo | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| diâmetro | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| (mm) | |||||
| l/D | 18-42 | ||||
| Velocidade | 10-150 | ||||
| (rpm) | |||||
| Saída | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| (kg/hr) | |||||
| Modelo | Máquina de reciclagem de plástico três em um PTCS |
| Produto Final | Grânulos de plástico |
| Estrutura | Esteira transportadora, aglomerador, extrusor, unidade de pelotização, unidade de refrigeração por água, unidade de secagem e silo de armazenamento, unidade de dessulfuração, unidade de filtração |
| Matérias-primas | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, EPS |
| Saída | 100 kg ~ 1200 kg/hr |
| Sistema de alimentação | Esteira transportadora, Dispositivo de tração (opcional) |
| Diâmetro do parafuso | 65~180mm (personalizado) |
| L/D | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (personalizado) |
| Material da Parafusadeira | 38CrMoAl ou liga dupla |
| Furo de dessgaseificação | Duplo furo de dessgaseificação, único furo de dessgaseificação ou sem furo de dessgaseificação (personalizado) |
| sistema de filtração | Filtro duplo de pistão |
| Método de granulação | corte na face do molde com anel de água |
| Método de resfriamento | Alimentação |
| Voltagem | Personalizado (Exemplo: América 480V 60Hz, México 440V / 220V 60Hz, Arábia Saudita 380V 60Hz, Nigéria 415V 50Hz) |
| Acessórios opcionais | Detector de metais (S+S Alemanha), grupo de grampos, dosador de masterbatch colorido e aditivos, máquina centrífuga de desidratação |
| Dia de entrega | Máquina personalizada precisa de 50 ~ 70 dias. |
| Garantia | Um Ano |
| Serviço pós-venda | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no estrangeiro |



















