![]() |
![]() |
| फोमिंग फिल्म | प्लास्टिक शीट |
![]() |
![]() |
| स्ट्रेचिंग फिल्म | प्लास्टिक बैग |
![]() |
![]() |
| स्ट्रेचिंग फिल्म | कचरा बैग |
![]() |
![]() |
| स्विमिंग पूल का ढक्कन | PE / PP फिल्म रोल |
![]() |
![]() |
| प्लास्टिक बैग | त्यक्त फिल्म |
| मॉडल | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| व्यास | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| (मिमी) | |||||
| l/D | 18-42 | ||||
| गति | 10-150 | ||||
| (आरपीएम) | |||||
| आउटपुट | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| (किग्रा/घंटा) | |||||
| मॉडल | पीटीसीएस थ्री-इन-वन प्लास्टिक रीसाइक्लिंग मशीन |
| अंतिम उत्पाद | प्लास्टिक ग्रेनले |
| संरचना | कन्वेयर बेल्ट, एग्लोमेरेटर, एक्सट्रूडर, पेलेटाइज़िंग यूनिट, वॉटर कूलिंग यूनिट, ड्राइंग यूनिट और स्टोरेज सिलो, डीगैसिंग यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट |
| कच्चा माल | एचडीपीई, एलडीपीई, एलएलडीपीई, पीपी, बीओपीपी, सीपीपी, ओपीपी, पीए, पीसी, पीएस, पीयू, ईपीएस |
| आउटपुट | 100किग्रा~ 1200किग्रा/घंटा |
| फेंडिंग सिस्टम | कन्वेयर बेल्ट, ट्रैक्शन डिवाइस (वैकल्पिक) |
| स्क्रू व्यास | 65~180मिमी (अनुकूलित) |
| L/D | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (अनुकूलित) |
| स्क्रू सामग्री | 38CrMoAl या डबल मिश्र धातु |
| डीगैसिंग छेद | डबल डीगैसिंग छेद, सिंगल डीगैसिंग छेद या कोई डीगैसिंग छेद नहीं (अनुकूलित) |
| फ़िल्टरिंग सिस्टम | डबल पिस्टन फ़िल्टर |
| ग्रेनुलेशन विधि | वॉटर रिंग डाई-फेस कटिंग |
| कूलिंग विधि | जल शीतलन |
| वोल्टेज | अनुकूलित (उदाहरण: अमेरिका 480V 60Hz, मेक्सिको 440V / 220V 60HZ, सऊदी अरब 380V 60Hz, नाइजीरिया 415V 50Hz) |
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | धातु संसूचक (S+S जर्मनी), क्लैंप समूह, रंगीन मास्टर बैच और संवर्द्धक मापक, अपकेंद्री डीवॉटरिंग मशीन |
| परिवहन दिन | अनुकूलित मशीन को 50 ~ 70 दिनों की आवश्यकता होती है। |
| वारंटी | एक वर्ष |
| प्रस्तुति के बाद की सेवा | विदेशों में मशीनरी की सेवा के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं |



















