![]() |
![]() |
| Pěnová fólie | Plastová deska |
![]() |
![]() |
| Tažná fólie | Plastový sáček |
![]() |
![]() |
| Tažná fólie | popelnice |
![]() |
![]() |
| přístřešek pro bazén | Roli PP / PE fólie |
![]() |
![]() |
| Plastový sáček | Odpadní fólie |
| Model | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| průměr | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| (mm) | |||||
| l/D | 18-42 | ||||
| Rychlost | 10-150 | ||||
| (ot/min) | |||||
| Výkon | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| (kg/hod) | |||||
| Model | Tříkombinovaný recyklační stroj pro plasty PTCS |
| Konečný produkt | Plastové granuly |
| Struktura | Pásový dopravník, aglomerátor, extruder, granulační jednotka, chladicí jednotka vodou, sušicí jednotka a zásobník, odplyňovací jednotka, filtrační jednotka |
| Suroviny | HDPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, EPS |
| Výkon | 100 kg~ 1200 kg/hod |
| Odstraňovací systém | Těsnicí pás, Pohonové zařízení (volitelné) |
| Průměr šroubu | 65~180 mm (na míru) |
| L/D | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (na míru) |
| Materiál vinného šroubu | 38CrMoAl nebo dvojkové slitiny |
| Odplynovací otvor | Dvojitý odplynovací otvor, jednoduchý odplynovací otvor nebo žádný odplynovací otvor (na míru) |
| filtracní systém | Dvojitý filtr s pístem |
| Metoda granulace | řezání na hladině vodního kruhu |
| Metoda chlazení | VLADENÉ CHLADENÍ |
| Napětí | Na míru (např.: USA 480 V 60 Hz, Mexiko 440 V / 220 V 60 Hz, Saúdská Arábie 380 V 60 Hz, Nigérie 415 V 50 Hz) |
| Volitelné příslušenství | Detektor kovů (S+S Německo), svěráková skupina, barviva a dávkovač aditiv, odstředivka na odvodnění |
| Den doručení | Vyžlechtěný stroj potřebuje 50 až 70 dní. |
| Záruka | Jeden Rok |
| Servisní služby | Inženýři k dispozici pro servis strojů v zámoří |



















