![]() |
![]() |
| PE/PP 인쇄 롤 / 필름 | 인쇄 쓰레기봉투 |
![]() |
![]() |
| 사전 세척 스크랩 | 폐기 필름 |
![]() |
|
| 스트레치 필름 | |
![]() |
![]() |
| BOPP 필름 | HDPE/PP 섬유 |
![]() |
![]() |
| 인쇄 직물 봉투 | FIBC 가방 |
![]() |
![]() |
| 실크, 펌프 실, 섬유 |
| 모델 | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| 나사 지름(mm) | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| L/D | 18-42 | ||||
| 회전 속도 | 10-150 | ||||
| (rpm) | |||||
| 용량 ((kg/h) | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| 모델 | PTCS 3-in-1 플라스틱 재활용 기계 |
| 최종 제품 | 플라스틱 필렛 |
| 재활용 기계 구조 | 컨베이어 벨트, 크러셔, 압출기, 펠릿화 장치, 수냉식 냉각장치, 건조장치 및 저장 실린더, 탈기장치, 필터장치 |
| 재활용 가능한 재료 | DPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, EPS |
| 생산 능력 | 100-1200KG/H |
| 급여 시스템 | 벨트 컨베이어, 클램프 휠 세트(선택 사항) |
| 나사 지름 | 65~185mm (맞춤형) |
| 스크류 길이 대 직경(L/D) 비율 | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (맞춤형) |
| 나사 재질 | 38CrMoAl 또는 이금속 |
| 탈기공 | 이중 탈기공, 단일 탈기공 또는 무 탈기공(맞춤형) |
| 필터링 시스템 | 이중 실린더 필터 |
| 펠릿 타입 | 핫 다이 커팅 타입(물고리 절단) |
| 냉각 방법 | 물 냉각 |
| 전압 | 맞춤 제작(예: 미국의 경우 480V 60Hz, 멕시코의 경우 440V/220V 60Hz, 사우디아라비아의 경우 380V 60Hz, 나이지리아의 경우 415V 50Hz) |
| 선택적 액세서리 | 금속 탐지기(S+S 독일제), 휠 세트, 색상 마스터 배치 및 첨가제 계량장치, 원심 탈수기 |
| 납품 일자 | 기계를 맞춤 제작하는 데 50~70일 정도 소요됨 |
| 보증 | 1년 |
| 애프터서비스 | 해외 공장에 엔지니어를 파견하여 기계 설치를 지원할 수 있음 |















