![]() |
![]() |
| PE/PP printet rulle/film | Trykt affaldspose |
![]() |
![]() |
| Forvaskede skraber | Affaldsfilm |
![]() |
|
| Strækfilm | |
![]() |
![]() |
| BOPP-film | HDPE/PP fiber |
![]() |
![]() |
| Printet vevet pose | Fibc taske |
![]() |
![]() |
| Silke, pumpegarn, fiber |
| Model | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| Skruediameter (mm) | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| L/D | 18-42 | ||||
| Rotationshastighed | 10-150 | ||||
| (omdr./min) | |||||
| Kapacitet ((kg/h) | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| Model | PTCS Tre-i-et plastgenvindningsmaskine |
| Slutprodukt | Plastpellets |
| Recyclingmaskinens struktur | Transportbånd, knusningsanlæg, ekstruderingsenhed, pelletiseringsenhed, vandkøleenhed, tørrhedenhed og opbevaringscylinder, affugtningsenhed, filterenhed |
| Genanvendelige materialer | DPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, EPS |
| Produktionskapacitet | 100-1200 kg/t |
| Fodsystem | Båndtransportør, klemmerad (ekstraudstyr) |
| Skrue diameter | 65~185 mm (tilpasset) |
| Skruelængde- til -diameterforhold (L/D) | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (tilpasset) |
| Skruemateriale | 38CrMoAl eller bimetal |
| Affugtningshul | Dobbelt affugtningshul, enkelt affugtningshul eller uden affugtningshul (tilpasset) |
| Filtreringssystem | Filtrering med dobbelte cylinder |
| Pellet-type | Varm presningstype (vandringsskæring) |
| Kølemetode | Vandkøling |
| Spænding | Tilpasset (eksempel: 480 V 60 Hz i USA, 440 V/220 V 60 Hz i Mexico, 380 V 60 Hz i Saudi-Arabien, 415 V 50 Hz i Nigeria) |
| Valgfrie tilbehør | Metaldetektor (S+S Tyskland), hjulsæt, farvekoncentrat og tilsætningsmiddelmåler, centrifugaldehydrator |
| Leveringsdato | Det tager 50~70 dage at tilpasse maskinen. |
| Garanti | Et År |
| Eftersalgsservice | Ingeniører kan sendes til kundernes fabrikker i udlandet for at hjælpe med montering af maskinerne |















