![]() |
![]() |
| PE/PP painettu rulla / kalvo | Painatuksessa syntyvä jätelauka |
![]() |
![]() |
| Esipesuroidut palat | Jättekalvo |
![]() |
|
| Venytysfilmi | |
![]() |
![]() |
| BOPP-keino | HDPE/PP-kuitu |
![]() |
![]() |
| Painettu kangaslaatikko | Fibc-pussi |
![]() |
![]() |
| Silkkiä, Pumppauslankaa, Kuitua |
| Malli | PTCS80 | PTCS100 | PTCS130 | PTCS150 | PTCS185 |
| Ruuvikierrek (mm) | 80 | 100 | 130 | 150 | 185 |
| L/D | 18-42 | ||||
| Käyntinopeus | 10-150 | ||||
| (rpm) | |||||
| Kapasiteetti (kg/h) | 150-250 | 200-350 | 450-600 | 600-700 | 800-1200 |
| Malli | PTCS kolmen osaston muovin kierrätyskone |
| Lopputuote | Muovipelletit |
| Kierrätyskoneen rakenne | Kuljetinhihna, murskaaja, ruuvi puristin, pelletointiyksikkö, vesijäähdytysyksikkö, kuivausyksikkö ja varastosylinteri, kaasunpoisto-osio, suodatinosio |
| Kierrätettävät materiaalit | DPE, LDPE, LLDPE, PP, BOPP, CPP, OPP, PA, PC, PS, PU, EPS |
| Tuotantokapasiteetti | 100-1200KG/H |
| Syöttöjärjestelmä | Hihnakuljetin, kiinnityspyöräpari (valinnainen) |
| Visakkeen halkaisija | 65~185mm (mukautettu) |
| Ruuvipituuuden ja -halkaisijan (L/D) suhde | 30/1, 32/1, 34/1, 36/1 (asiakiräätälöity) |
| Videomateriaali | 38CrMoAl tai bimetal |
| Ilmanpoistoaukko | Kaksinkertainen ilmanpoistoaukko, yksinkertainen ilmanpoistoaukko tai ei lainkaan ilmanpoistoaukkoa (asiakiräätälöity) |
| Suodatusjärjestelmä | Kaksosylinterisuodatus |
| Granulaattityyppi | Kuumakatkaisutyyppi (vesirenkaankatkaisu) |
| Jäähdytysmenetelmä | Vesijäähdytys |
| Jännite | Mukautettu (esimerkiksi: 480 V 60 Hz Yhdysvalloissa, 440 V/220 V 60 Hz Meksikossa, 380 V 60 Hz Saudi-Arabiassa, 415 V 50 Hz Nigeriassa) |
| Valinnaiset lisälaitteet | Metallinilmaisin (S+S Saksa), pyöräpari, väriainevasta-aine ja lisäaineiden mittauslaite, keskipakovyörynnin kuivaaja |
| Toimituspäivämäärä | Koneen mukauttamiseen kuluu 50–70 päivää. |
| Takuu | Yksi vuosi |
| Asiakaspalvelu | Insinöörejä voidaan lähettää asiakkaiden ulkomaille sijaitseviin tehtaisiin koneiden asennuksen avustamiseksi |















